De acordo com índice TIOBE de novembro, Java está mais uma vez acima de 20%
O Índice TIOBE é um indicador de popularidade das linguagens de programação atualizado mensalmente.

O Java↳Java42 conteúdosNovidades do Java 26 (para desenvolvedores)Dev (Back & Front) · mar 2026Visual Studio Code para Java: o guia completo (dicas, configuração e extensões)Dev (Back & Front) · out 2025Quarkus: Modernizando a linguagem Java para a era da nuvemDev (Back & Front) · nov 2020Ver tudo em Dev (Back & Front) → continua subindo no índice TIOBE. Agora bateu a marca de 20%. Sua popularidade provavelmente aumentou ainda mais por causa da conferência JavaOne, no final de outubro. Java e C parecem ser as duas maiores linguagens no momento. A diferença entre estes elas e todas as outras é de mais de 10%. Muitas mudanças aconteceram na lista, como OpenEdge ABL, que saiu da 19ª posição para 38ª; VBScript, que pulou da 77ª para 46ª e Go, que foi de 65ª para 48ª.
O Índice TIOBE é um indicador de popularidade das linguagens de programação atualizado mensalmente. As avaliações são baseadas no número de engenheiros, cursos e vendedores em várias partes do mundo. Mecanismos de buscas populares, como Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube e Baidu, também são usados para calcular as avaliações. É válido ressaltar que o índice não é sobre a melhor linguagem de programação ou sobre a linguagem na qual mais linhas de códigos foram escritas.
| Nov 2015 | Nov 2014 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() |
Java | 20.403% | +6.01% |
| 2 | 1 | ![]() |
C | 17.145% | -0.32% |
| 3 | 4 | ![]() |
C++ | 6.198% | +0.10% |
| 4 | 5 | ![]() |
C# | 4.318% | -0.67% |
| 5 | 7 | ![]() |
Python | 3.771% | +1.18% |
| 6 | 6 | PHP | 3.248% | +0.20% | |
| 7 | 8 | ![]() |
JavaScript | 2.473% | +0.38% |
| 8 | 10 | ![]() |
Visual Basic .NET | 2.223% | +0.16% |
| 9 | 14 | ![]() |
Ruby | 2.038% | +0.83% |
| 10 | 9 | ![]() |
Perl | 2.032% | -0.04% |
| 11 | 29 | ![]() |
Assembly language | 1.883% | +1.28% |
| 12 | 15 | ![]() |
Delphi/Object Pascal | 1.682% | +0.73% |
| 13 | 11 | ![]() |
Visual Basic | 1.681% | +0.02% |
| 14 | 3 | ![]() |
Objective-C | 1.426% | -7.64% |
| 15 | 18 | ![]() |
Swift | 1.236% | +0.40% |
| 16 | 24 | ![]() |
MATLAB | 1.185% | +0.43% |
| 17 | 19 | ![]() |
Pascal | 1.099% | +0.27% |
| 18 | 17 | ![]() |
PL/SQL↳SQL64 conteúdosSQL Server – Como evitar SQL Injection?Data · mai 2019Azure SQL DB Managed InstanceData · abr 2019SQL Server – Como evitar SQL Injection? Pare de utilizar Query Dinâmica como EXEC(@Query)Data · abr 2019Ver tudo em Data → | 1.032% | +0.16% |
| 19 | 12 | ![]() |
R | 1.013% | -0.53% |
| 20 | 28 | ![]() |
COBOL | 0.921% | +0.32% |
A lista com as 50 linguagens mais populares está abaixo:
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | SAS | 0.896% |
| 22 | Fortran | 0.830% |
| 23 | Ada | 0.817% |
| 24 | Lisp | 0.792% |
| 25 | ABAP | 0.709% |
| 26 | D | 0.696% |
| 27 | Dart | 0.678% |
| 28 | Scala | 0.678% |
| 29 | Lua | 0.649% |
| 30 | Scratch | 0.598% |
| 31 | F# | 0.521% |
| 32 | Transact-SQL | 0.515% |
| 33 | Logo | 0.505% |
| 34 | Erlang | 0.456% |
| 35 | Prolog | 0.401% |
| 36 | ActionScript | 0.356% |
| 37 | Groovy | 0.328% |
| 38 | OpenEdge ABL | 0.311% |
| 39 | LabVIEW | 0.299% |
| 40 | Haskell | 0.281% |
| 41 | ML↳Machine learning39 conteúdosClassificador de Sentimentos – Azure MLData · abr 2019Inteligência Artificial e Machine Learning: O que você precisa saberAI · fev 2024Inteligência Artificial: seminário online da USP debate o futuro do aprendizado de máquinaGestão Dev & TI · jun 2021Ver tudo em AI → | 0.261% |
| 42 | RPG (OS/400) | 0.247% |
| 43 | Ladder Logic | 0.244% |
| 44 | Awk | 0.239% |
| 45 | (Visual) FoxPro | 0.230% |
| 46 | VBScript | 0.215% |
| 47 | Scheme | 0.208% |
| 48 | Go | 0.200% |
| 49 | VHDL | 0.196% |
| 50 | Rust | 0.193% |












